贵州卫视2013年fun天堂价格




历史更新日期:2013-4-4 15:28:18  归档日期:

2013年贵州卫视fun天堂价格表
单位:人民币 元/次
段位 时段 参考时间 价格
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 5秒 10秒 15秒
B-1 《英雄剧场》第一集片头贴 8:05 5000 9000 13000
B-2 《英雄剧场》第二集片头贴 8:45 7000 13000 18000
B-3 《英雄剧场》第三集片头贴 9:35 7000 13000 18000
B-4 《英雄剧场》第四集片头贴 10:25 7000 13000 18000
B-5 《英雄剧场》第五集片头贴 11:15 7000 13000 18000
B-6 《午间道》插播 自办栏目(重播) 12:15 8000 14000 20000
B-7 《自办栏目》插播 12:55 8000 14000 20000
B-8 《红粉剧场》第一集片头贴 13:25 7000 13000 18000
B-9 《红粉剧场》第二集片头贴 14:05 7000 13000 18000
B-10 《红粉剧场》第三集片头贴 14:50 7000 13000 18000
B-11 《红粉剧场》第四集片头贴 15:30 7000 13000 18000
B-12 《红粉剧场》第五集片头贴 16:25 7000 13000 18000
B-13 《红粉剧场》第六集片头贴 晚间自办栏目重播插1 17:10/17:20 8000 14000 20000
B-14 晚间自办栏目重播插2 17:11/17:30 8000 14000 20000
AT1 《新闻全方位》插播1 18:10 19000 34000 48000
AT2 《新闻全方位》插播2 18:20 20000 36000 50000
AT3 《贵州新闻联播》前 18:26 26000 47000 65000
AT4 《天气预报》前 18:55 29000 52000 72000
AT5 《中央新闻联播》前 18:56 29000 52000 72000
A1 电视剧前情回顾前 19:30 30000 54000 74000
A2 第一集《黄金剧场》片头贴 19:32 31000 56000 77000
A3 第一集《黄金剧场》片尾贴 20:17 31000 56000 77000
A4 电视剧下集预告后 20:20 30000 54000 74000
A5 第二集《黄金剧场》片头贴 20:26 31000 56000 77000
A6 第二集《黄金剧场》片尾贴 21:10 31000 56000 77000
A7 电视剧明日预告后 21:13 30000 54000 74000
A8 第三集《黄金剧场》片头贴/精品栏目片头后 21:15 30000 54000 74000
A9 第三集《黄金剧场》片头贴/精品栏目插1 21:15/21:35 31000 56000 77000
A10 第三集《黄金剧场》片尾贴/精品栏目插2 22:10/21:55 31000 56000 77000
A11 第三集《黄金剧场》片尾贴/精品栏目片尾前 22:15 27000 49000 68000
A12 精品栏目前 22:18 27000 49000 68000
A13 精品栏目片头后 22:20 27000 49000 68000
A14 精品栏目插1 22:40 31000 56000 77000
A15 精品栏目插2 22:55 31000 56000 77000
A16 精品栏目片尾前 23:10:00/23:35 24000 43000 60000
A17 法制栏目片头后 23:15:00/23:35 22000 40000 54000
A18 法制栏目插 23:35:00/23:55 19000 34000 48000
A19 法制栏目后 23:55 17000 31000 42000
C1 《深夜剧场》片头贴 1:10 6000 11000 15000
C2 《深夜剧场》片头贴 2:10 6000 11000 15000
C3 《深夜剧场》片头贴 2:45 3000 5000 8000
C4 《深夜剧场》片头贴 4:10 3000 5000 8000
特别栏目 《非常完美》《丹丹花开》《快乐对抗》《完美邂逅》插播段位 22:18--23:38 40000 72000 99000
备注:
1、fun天堂段位指定位序均加收30%,宣传片、标版、导视、频道ID、开关版均不计入位序。
2、指定播出位置的fun天堂均不得少于15秒,必须完整播出不能拆分。
3、本价格表内未体现的fun天堂长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:20"fun天堂价格=15"fun天堂价格+5"fun天堂价格。
4、所有与贵州卫视fun天堂运营中心签订的fun天堂合同,均视为接受上述条款,解释权在贵州卫视fun天堂运营中心。


媒体联系人:王先生
fun天堂投放热线: 010-85590199,85868940
VIP会员

 

 


历史价格表查询:
·贵州卫视2020年最新fun天堂价格 
·贵州卫视2019年最新fun天堂价格 
·贵州卫视2017年最新fun天堂价格 
·贵州卫视2015年fun天堂价格 
·贵州卫视2014年fun天堂价格 
·贵州卫视2014年fun天堂价格 
·贵州卫视2013年fun天堂价格 
·贵州卫视频道2012年fun天堂价格 
·贵州卫视频道2011年fun天堂价格 
·贵州卫视频道2010年fun天堂价格 
·贵州卫视频道2009年fun天堂价格 
·贵州卫视频道2009年fun天堂价格 
·贵州西部黄金卫视2008年fun天堂价目表 
·贵州西部黄金卫视2007年fun天堂价目表 
·贵州西部黄金卫视2006年fun天堂价目表 
·贵州西部黄金卫视2006年fun天堂价目表