南京影视频道2010年fun天堂价格




历史更新日期:2010/1/19 11:47:59  归档日期:

播出时间 段位 播出位置 5秒 15秒 30秒
6:40-11:30   所有栏目 900 1,800 3,000
11:30 插播 影视午班车上 1,500 3,000 5,000
12:15   二类资讯 900 1,800 3,000
12:30 插播1 影视午班车下 1,500 3,000 5,000
12:50 插播2 影视午班车下 1,500 3,000 5,000
13:20-16:50   所有栏目 900 1,800 3,000
16:50 一集片头后/插 影视5点档 2,400 4,800 8,000
16:50 二集片头后/插 影视5点档 2,700 5,400 9,000
19:00 节目前/插 爱上电视剧等 3,600 7,200 12,000
19:38 1集片头后 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 1集插播 影视新剧场 4,800 9,600 16,000
19:38 1集片尾前 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 2集前 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 2集片头后 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 2集插播 影视新剧场 4,800 9,600 16,000
19:38 2集片尾前 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 3集前 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 3集片头后 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
19:38 3集插播1 影视新剧场 4,800 9,600 16,000
19:38 3集插播2 影视新剧场 4,800 9,600 16,000
19:38 3集片尾前 影视新剧场 4,200 8,400 14,000
22:05 1集片头后/插 白领剧场 3,600 7,200 12,000
22:05 2集片头后/插 白领剧场 3,000 6,000 10,000
23:37-6:40   所有栏目 900 1,800 3,000

备注:
1、指定位置加收:正一、倒一加收30%,正二、倒二加收20%,正三,倒三加收10%;
2、特殊规格版本fun天堂核算方式:10秒按30秒的40%核算;20秒按30秒的80%核算;45秒按15秒加30秒核算;60秒按2个30秒核算;
3、本刊例中所播出时间为参考时间,实际以播出为准;
4、本刊例解释权在南京广播。



媒体联系人:王先生
fun天堂投放热线: 010-85590199,85868940
VIP会员

 

 


历史价格表查询:
·南京影视频道2019年fun天堂价格 
·南京影视频道2017年fun天堂价格 
·南京影视频道2015年fun天堂价格 
·南京影视频道2014年fun天堂价格 
·南京影视频道2014年fun天堂价格 
·南京影视频道2013年fun天堂价格 
·南京影视频道2012年fun天堂价格 
·南京影视频道2011年fun天堂价格 
·南京影视频道2010年fun天堂价格 
·南京影视频道2008年fun天堂价格 
·南京影视频道2007年fun天堂价格 
·南京影视频道2006年fun天堂价格