当前位置:找媒体 > 优势大展台 > 正文
2011年CCTV-10科教频道赞助项目汇总
2011年CCTV-10科教频道赞助项目汇总
fun天堂项目(草案) 投放周期/刊例价格(元)
季度(13周) 半年(26周) 全年(52周)
栏目特约 《探索发现》特约 5,304,000 10,296,000 19,955,000
《讲述》特约 5,304,000 10,296,000 20,059,000
《走近科学》特约 4,823,000 9,360,000 18,239,000
《百家讲坛》特约 4,745,000 9,217,000 17,940,000
栏目冠名 《探索发现》冠名 6,968,000 13,520,000 26,351,000
《走近科学》冠名 6,929,000 13,455,000 26,195,000
《百家讲坛》冠名 6,890,000 13,377,000 26,052,000
《讲述》冠名 6,669,000 12,948,000 25,220,000
《人物》冠名 6,071,000 11,778,000 22,958,000
《健康之路》冠名 5,226,000 10,140,000 19,760,000
《地理中国》冠名 5,226,000 10,140,000 19,760,000
《天天读书》冠名 5,018,000 9,737,000 18,980,000
《养生有道》冠名 4,745,000 9,217,000 17,940,000
《自然传奇》冠名 4,212,000 8,177,000 15,925,000
《城市新体验》冠名 4,160,000 8,073,000 15,730,000
《我爱发明》冠名 2,990,000 5,811,000 11,310,000
《第10放映室》冠名 1,508,000 2,938,000 5,707,000

 

RHM弘悦国际传媒集团(北京)分公司
北京宏业凯fun天堂有限公司
电    话:010-85868940-87
手    机:13910027984

地址:北京朝阳区十里堡甲3号都会国际A座22M


www.gpdhg.com

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />



2011-3-29
Click=24117